| G | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 8 | 68 | 88 |
| 7 | 151 | 504 |
| 6 | 2909 5178 9198 | 2436 0682 7098 |
| 5 | 9889 | 5116 |
| 4 | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 |
| 3 | 53485 17971 | 77045 86960 |
| 2 | 61731 | 96341 |
| 1 | 70119 | 94304 |
| ĐB | 586052 | 666290 |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,4 |
| 1 | 0,9 | 6 |
| 2 | - | 1 |
| 3 | 1,1 | 6,4 |
| 4 | 9 | 5,1 |
| 5 | 1,3,2 | 0 |
| 6 | 8,6 | 0 |
| 7 | 8,9,1 | - |
| 8 | 9,5 | 8,2,7,3 |
| 9 | 8,0 | 8,5,2,0 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)