Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 1DS 4DS 8DS 9DS 10DS 14DS |
|---|
| ĐB | 73070 |
| 1 | 53507 |
| 2 | 41170 38206 |
| 3 | 70744 69251 12117 02562 94406 15772 |
| 4 | 4447 8375 1851 7753 |
| 5 | 2163 0098 6826 1889 5084 6688 |
| 6 | 353 588 274 |
| 7 | 97 94 83 09 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 06(2), 09 |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44, 47 |
|---|
| 5 | 51(2), 53(2) |
|---|
| 6 | 62, 63 |
|---|
| 7 | 70(2), 72, 75, 74 |
|---|
| 8 | 89, 84, 88(2), 83 |
|---|
| 9 | 98, 97, 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1DR 2DR 8DR 9DR 10DR 12DR |
|---|
| ĐB | 39128 |
| 1 | 66850 |
| 2 | 32789 07339 |
| 3 | 08556 22983 80160 37394 88718 60939 |
| 4 | 3337 6114 4588 7189 |
| 5 | 9574 8427 7683 7174 3867 0477 |
| 6 | 170 436 972 |
| 7 | 01 44 89 63 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 18, 14 |
|---|
| 2 | 28, 27 |
|---|
| 3 | 39(2), 37, 36 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 50, 56 |
|---|
| 6 | 60, 67, 63 |
|---|
| 7 | 74(2), 77, 70, 72 |
|---|
| 8 | 89(3), 83(2), 88 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3DQ 6DQ 9DQ 11DQ 12DQ 14DQ |
|---|
| ĐB | 46438 |
| 1 | 08368 |
| 2 | 51595 48463 |
| 3 | 30263 21438 36082 71442 83141 61558 |
| 4 | 6188 7890 0178 0605 |
| 5 | 0250 3171 2143 2933 6953 3214 |
| 6 | 009 881 811 |
| 7 | 81 26 57 87 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05, 09 |
|---|
| 1 | 14, 11 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 38(2), 33 |
|---|
| 4 | 42, 41, 43 |
|---|
| 5 | 58, 50, 53, 57 |
|---|
| 6 | 68, 63(2) |
|---|
| 7 | 78, 71 |
|---|
| 8 | 82, 88, 81(2), 87 |
|---|
| 9 | 95, 90 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1DP 2DP 5DP 12DP 13DP 14DP |
|---|
| ĐB | 26890 |
| 1 | 01350 |
| 2 | 01230 11842 |
| 3 | 63453 15461 23354 06452 97221 85412 |
| 4 | 9542 7984 1271 6895 |
| 5 | 1232 4485 2734 3346 0086 4972 |
| 6 | 432 946 322 |
| 7 | 09 19 18 68 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 12, 19, 18 |
|---|
| 2 | 21, 22 |
|---|
| 3 | 30, 32(2), 34 |
|---|
| 4 | 42(2), 46(2) |
|---|
| 5 | 50, 53, 54, 52 |
|---|
| 6 | 61, 68 |
|---|
| 7 | 71, 72 |
|---|
| 8 | 84, 85, 86 |
|---|
| 9 | 90, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 4DN 6DN 8DN 9DN 14DN 15DN |
|---|
| ĐB | 45739 |
| 1 | 35027 |
| 2 | 32547 57993 |
| 3 | 89613 23070 94977 64494 04102 24502 |
| 4 | 5794 5739 5411 1885 |
| 5 | 5250 7558 4729 1524 7035 4265 |
| 6 | 526 559 669 |
| 7 | 10 13 46 77 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 02(2) |
|---|
| 1 | 13(2), 11, 10 |
|---|
| 2 | 27, 29, 24, 26 |
|---|
| 3 | 39(2), 35 |
|---|
| 4 | 47, 46 |
|---|
| 5 | 50, 58, 59 |
|---|
| 6 | 65, 69 |
|---|
| 7 | 70, 77(2) |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 93, 94(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 3DM 4DM 5DM 6DM 7DM 8DM |
|---|
| ĐB | 96763 |
| 1 | 16246 |
| 2 | 56517 64137 |
| 3 | 43177 31665 74360 98165 59063 00916 |
| 4 | 2733 2653 2083 1856 |
| 5 | 0452 6287 6628 4037 3904 7946 |
| 6 | 329 663 879 |
| 7 | 66 80 49 61 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 17, 16 |
|---|
| 2 | 28, 29 |
|---|
| 3 | 37(2), 33 |
|---|
| 4 | 46(2), 49 |
|---|
| 5 | 53, 56, 52 |
|---|
| 6 | 63(3), 65(2), 60, 66, 61 |
|---|
| 7 | 77, 79 |
|---|
| 8 | 83, 87, 80 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 4DL 6DL 9DL 12DL 13DL 14DL |
|---|
| ĐB | 36119 |
| 1 | 13772 |
| 2 | 58001 99011 |
| 3 | 14606 58735 99385 72547 80718 21292 |
| 4 | 9038 0844 1883 8719 |
| 5 | 1086 5795 8557 5100 1170 3508 |
| 6 | 777 080 533 |
| 7 | 72 53 05 92 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 06, 00, 08, 05 |
|---|
| 1 | 19(2), 11, 18 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 35, 38, 33 |
|---|
| 4 | 47, 44 |
|---|
| 5 | 57, 53 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 72(2), 70, 77 |
|---|
| 8 | 85, 83, 86, 80 |
|---|
| 9 | 92(2), 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3DK 5DK 9DK 10DK 14DK 15DK 17DK 18DK |
|---|
| ĐB | 59147 |
| 1 | 71464 |
| 2 | 04046 79833 |
| 3 | 94592 17075 20686 30666 28817 53748 |
| 4 | 8788 7917 8057 4410 |
| 5 | 8019 0382 0090 4549 0989 7879 |
| 6 | 674 612 599 |
| 7 | 68 39 05 75 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 17(2), 10, 19, 12 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 39 |
|---|
| 4 | 47, 46, 48, 49 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 64, 66, 68 |
|---|
| 7 | 75(2), 79, 74 |
|---|
| 8 | 86, 88, 82, 89 |
|---|
| 9 | 92, 90, 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5DH 6DH 7DH 8DH 11DH 14DH |
|---|
| ĐB | 74299 |
| 1 | 93956 |
| 2 | 52860 61224 |
| 3 | 56764 65767 54685 07842 95097 33930 |
| 4 | 6331 4632 6150 0553 |
| 5 | 9892 1455 2364 0413 0001 5503 |
| 6 | 889 268 080 |
| 7 | 97 76 05 75 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 30, 31, 32 |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 56, 50, 53, 55 |
|---|
| 6 | 60, 64(2), 67, 68 |
|---|
| 7 | 76, 75 |
|---|
| 8 | 85, 89, 80 |
|---|
| 9 | 99, 97(2), 92 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5DG 6DG 8DG 9DG 12DG 13DG |
|---|
| ĐB | 10494 |
| 1 | 71906 |
| 2 | 97120 82058 |
| 3 | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| 4 | 6962 4911 0940 3365 |
| 5 | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| 6 | 056 469 634 |
| 7 | 59 34 05 62 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 09, 08, 05 |
|---|
| 1 | 11, 19, 17 |
|---|
| 2 | 20, 23 |
|---|
| 3 | 36, 33, 37, 34(2) |
|---|
| 4 | 40(2) |
|---|
| 5 | 58, 50, 56, 59 |
|---|
| 6 | 64, 62(2), 65, 69 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5F 3DF 7DF 11DF 12DF 13DF |
|---|
| ĐB | 09401 |
| 1 | 36061 |
| 2 | 77252 60057 |
| 3 | 51690 28065 93903 75131 65832 12023 |
| 4 | 3626 1683 2414 9774 |
| 5 | 9198 1500 3618 8389 9640 0250 |
| 6 | 425 731 475 |
| 7 | 06 26 73 72 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 03, 00, 06 |
|---|
| 1 | 14, 18 |
|---|
| 2 | 23, 26(2), 25 |
|---|
| 3 | 31(2), 32 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 52, 57, 50 |
|---|
| 6 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 74, 75, 73, 72 |
|---|
| 8 | 83, 89 |
|---|
| 9 | 90, 98 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 01 | về 1 lần |
| 19 | về 1 lần |
| 28 | về 1 lần |
| 38 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 47 | về 1 lần |
| 63 | về 1 lần |
| 70 | về 1 lần |
| 90 | về 1 lần |
| 94 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 2 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 3 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 1 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 0 lần |
| Đầu 5: 0 lần | Đuôi 5: 0 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 0 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 1 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 1 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 72 | về 5 lần |
| 39 | về 3 lần |
| 50 | về 3 lần |
| 63 | về 3 lần |
| 75 | về 3 lần |
| 06 | về 2 lần |
| 11 | về 2 lần |
| 19 | về 2 lần |
| 33 | về 2 lần |
| 37 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 8 lần |
| Đầu 1: 8 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 12 lần |
| Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 12 lần |
| Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 7 lần |
| Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 10 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 8 lần |
| Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 8 lần | Tổng 6: 9 lần |
| Đầu 7: 15 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 9 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 8 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 12 lần |