Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 22/06/2026 đến ngày 22/07/2026
| Bộ số | 24/06 | 26/06 | 28/06 | 01/07 | 03/07 | 05/07 | 08/07 | 10/07 | 12/07 | 15/07 | 17/07 | 19/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | |||||||||||
| 02 | 1 | |||||||||||
| 03 | 1 | |||||||||||
| 04 | ||||||||||||
| 05 | 1 | |||||||||||
| 06 | 1 | 1 | ||||||||||
| 07 | 1 | |||||||||||
| 08 | ||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||
| 13 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | 1 | |||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||
| 22 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 1 | |||||||||||
| 24 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 32 | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | 1 | |||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | ||||||||||
| 36 | 1 | |||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40 | 1 | |||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||
| 42 | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | 1 | |||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Loto gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN